Термопластавтомат Unicorn Engineering UNI 320
Добавьте Ваш номер телефона и нажмите кнопку заказать.
Наш менеджер перезвонит Вам на указанный номер и сформирует заказ
Если вы стремитесь сделать своё предприятие высокотехнологичным и конкурентоспособным, самое время купить термопластавтомат 320. Компания Unicorn Engineering предлагает вам оборудование, которое порадует эффективностью и экономичностью.
Преимущества
ТПА 320 пользуется спросом благодаря следующим эксплуатационным характеристикам:
- Уменьшенное энергопотребление.
- Экономическая выгода литьевого процесса.
- Повышенный срок службы.
- Чистое производство.
- Высокая точность при любой сложности литья.
- Мгновенный отклик ТПА 320 на изменение параметров.
- Стабильность производственного процесса.
- Сниженный уровень шумности.
Ну и последним в нашем списке, но не последним по важности достоинством этого оборудования является цена.
Каждый клиент, который выбрал термопластавтомат 320, оценит сокращённый временной цикл литья и выгоду от использования этого аппарата.
Плюсы сотрудничества с нами
Мы с уверенностью можем сказать, что наше оборудование изготовлено на самом высоком уровне, и при этом цена остаётся демократичной.
Наша компания расположена в Белгороде, но мы позаботились о том, чтобы наши клиенты в г. Москва получали своевременное и качественное обслуживание оборудование. Поэтому в столице работает склад с запчастями и квалифицированные сотрудники, которые в любой момент придут на помощь по устранению поломки оборудования.
Комплектация термопластавтомата:
| Спецификация | Энергосберегающая система |
| Метод энергосбережения | Серво контроль |
| Блок Управления | Тайвань TECHMATION |
| Масляный насос | Германия REXROTH |
| Электродвигатель | Германия REXROTH |
| Серво контроллер | Германия REXROTH |
| Распределительный клапан | Германия REXROTH |
| Электронная линейка | OPKON |
| Гидро-мотор | THOTH |
| Регулировка формы | THOTH |
| Концевые выключатели | Япония OMRON/ Франция SCHNEIDER |
| Контакторы | Франция SCHNEIDER |
| Твердотельные реле | Тайвань FOTEK |
| Система смазки | Япония HERG |
| Сальники | Англия HALLITE |
| Параметр | Единица измерения | UNI 320 | ||
| A | B | C | ||
| Теоритический объём впрыска | См3 | 988 | 1346 | 1758 |
| Доза впрыска | Г | 928 | 1266 | 1652 |
| Oz | 32,8 | 44,7 | 58,4 | |
| Диаметр шнека | мм | 60 | 70 | 80 |
| Давление впрыска | мПа | 225 | 165 | 126 |
| Отношение шнека | L/D | 25 | 21 | 18,5 |
| Ход шнека | мм | 350 | ||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 0-160 | ||
| Сила смыкания | кН | 3200 | ||
| Раскрытие | мм | 580 | ||
| Размеры подвижной плиты-части | мм х мм | 950x950 | ||
| Расстояние между направляющими колоннами | мм х мм | 670x670 | ||
| Максимальный просвет | мм | 1235 | ||
| Толщина формы (мин-макс) | мм | 220-655 | ||
| Ход толкателя | мм | 180 | ||
| Усилие выталкивания толкателей | кН | 77 | ||
| Толкатель | 8+1 | |||
| Давление Гидравлической системы | мПа | 17,5 | ||
| Насос двигателя | кВт | 22 | ||
| Мощность нагрева | кВт | 21,6 | ||
| Количество зон с контролем температуры | шт | 6 | ||
| Объём масляного бака | Л | 620 | ||
| Габаритные размеры | м х м х м | 6,6x1,4x2,2 | ||
| Вес | т | 13 | ||

